每日經濟新聞 2018-08-14 18:02:16
08月14日 共有22只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量1.21億股, 累計成交額5.82億元。 其中15只個股交易額超千萬元, 皖江物流交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額16000.0 萬元; 其次是金科股份, 大宗交易共1筆, 成交額13955.6萬元。 另外,共4只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入0只, 機構賣出4只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有新湖中寶、供銷大集、*ST天業, 溢價率分別為2.52%、1.47%、0.0%; 折價率較大的個股有江山歐派、新澳股份、華聞傳媒, 折價率分別為-14.14%、-11.79%、-11.2%。)
本文由每經小強耗時:0.23秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
600575 | 皖江物流 | 2 | 5000.0 | 16000.0 |
000656 | 金科股份 | 1 | 2780.0 | 13955.6 |
002015 | 霞客環保 | 1 | 654.01 | 3093.45 |
002221 | 東華能源 | 1 | 281.26 | 2590.4 |
002664 | 長鷹信質 | 3 | 110.0 | 2411.2 |
000586 | 匯源通信 | 2 | 268.0 | 2369.12 |
603108 | 潤達醫療 | 2 | 243.0 | 2272.05 |
000048 | *ST康達 | 1 | 92.8 | 2005.41 |
600208 | 新湖中寶 | 1 | 613.49 | 1999.98 |
300010 | 立思辰 | 1 | 243.0 | 1997.46 |
000564 | 供銷大集 | 2 | 515.0 | 1776.75 |
002503 | 搜于特 | 1 | 450.0 | 1498.5 |
603043 | 廣州酒家 | 1 | 61.5 | 1385.6 |
000793 | 華聞傳媒 | 1 | 350.0 | 1109.5 |
002709 | 天賜材料 | 1 | 42.5 | 1041.68 |
002699 | 美盛文化 | 1 | 70.0 | 981.4 |
603889 | 新澳股份 | 1 | 58.19 | 500.46 |
603993 | 洛陽鉬業 | 1 | 98.02 | 445.97 |
600778 | *ST友好 | 1 | 50.0 | 253.0 |
603208 | 江山歐派 | 1 | 10.0 | 224.6 |
000673 | 當代東方 | 1 | 30.0 | 213.3 |
600807 | *ST天業 | 1 | 50.0 | 105.0 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP